ESGに関するデータ類
人材 関連データ
項目 | 内訳 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 集計範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数(人) | 全体 | 224,945 | 223,191 | 216,873 | 210,197 | 177,430 | 国内外連結会社 |
男性 | 144,610 | 143,155 | 139,173 | 135,834 | 117,651 | ||
女性 | 80,335 | 80,036 | 77,700 | 74,363 | 59,779 | ||
うち、海外拠点における社員数(人) | 全体 | 2,089 | 1,474 | 1,429 | 1,456 | 1,265 | 国外連結会社*1 |
男性 | 1,327 | 809 | 775 | 773 | 703 | ||
女性 | 762 | 665 | 654 | 683 | 562 | ||
雇用形態別社員数(人) | フルタイマー | 98,744 | 96,829 | 94,473 | 92,727 | 88,917 | 国内外連結会社 |
パートタイマー | 126,201 | 126,362 | 122,400 | 117,470 | 88,513 | ||
平均年齢(歳) | 全体 | 41.8 | 42.4 | 42.9 | 43.4 | 45 | 国内連結会社およびスワン(フルタイマー) |
男性 | 41.9 | 42.5 | 43 | 43.5 | 45 | ||
女性 | 41.1 | 41.6 | 42.3 | 43 | 44.9 | ||
平均勤続年数(年) | 全体 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 16.2 | 国内連結会社およびスワン(フルタイマー) |
男性 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 13 | 16.3 | ||
女性 | 6.6 | 6.7 | 7 | 7.6 | 15.3 | ||
管理職数(人) | 全体 | 6,474 | 6,612 | 6,509 | 6,594 | 6,099 | 国内連結会社およびスワン*2 |
男性 | 6,165 | 6,276 | 6,161 | 6,209 | 5,737 | ||
女性 | 309 | 336 | 348 | 369 | 362 | ||
女性管理職比率(%) | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | ||
採用者数(人) | 新卒全体 | 826 | 774 | 424 | 527 | 540 | 国内連結会社およびスワン |
男性 | 494 | 473 | 329 | 407 | 438 | ||
女性 | 332 | 301 | 95 | 120 | 102 | ||
中途採用比率(%) | - | - | 84.7 | 76.3 | 66.2 | 国内連結会社およびスワン | |
海外拠点における現地採用者数(人)*3 | 2,018 | 1,426 | 1,390 | 1,441 | 1,719 | 国外連結会社*1 | |
離職率(%) | 自己都合による退職 | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 国内連結会社およびスワン(フルタイマー) |
総離職率 | - | - | 3.9 | 4.5 | 6.1 | ||
障がい者雇用数・率 | 雇用数(人) | 2,718 | 2,632 | 2,829 | 2,951 | 2,873 | 国内連結会社およびスワン |
雇用率(%) | 2.23 | 2.36 | 2.62 | 2.85 | 3.14 | ||
労働組合員数(人) | - | - | 79,726 | 79,095 | 76,509 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間(フルタイマー) | |
社員一人当たりの営業収益(千円) | - | 11,633 | 12,550 | 12,938 | 13,532 | 国内連結会社 | |
男女間賃金格差(%) | - | - | - | 76.7 | 73.9 | 国内連結会社 | |
社員一人当たりの残業時間削減率(2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間比) | - | - | 11.4 | 7.0 | 7.2 | 国内連結会社 | |
社員の能力開発のための費用(百万円) | 549 | 224*4 | 310 | 112*4 | 341 | ヤマトホールディングスおよびベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | |
社員の能力開発に費やされた 一人当たりの研修受講日数(日) |
5.5 | 3 | 2.5 | 1.2*4 | 1.1 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間(管理職) | |
業務役職候補者研修受講人数 | 自学自習コンテンツ | - | - | - | - | 2792*5 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 |
配置前教育 | - | - | 625 | 433 | 135*5 | ||
業務役職者研修受講人数 | - | - | 4,974 | 4,838 | 4,734 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | |
経営役職候補者養成研修受講人数 | - | - | 156 | 130 | 61*6 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | |
経営役職者研修受講人数 | - | - | 580 | 501 | 492 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 |
*1 国外連結会社とは、雅瑪多(中国)運輸、米国ベラ ジョン カジノ 出 金 時間、欧州ベラ ジョン カジノ 出 金 時間、雅瑪多国際物流、香港ベラ ジョン カジノ 出 金 時間、台湾ベラ ジョン カジノ 出 金 時間、
シンガポールベラ ジョン カジノ 出 金 時間、マレーシアベラ ジョン カジノ 出 金 時間、雅瑪多管理(中国)、雅瑪多(香港)、ヤマトアジアが含まれる
*2 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間以前は国内外連結会社
*3 現地採用の日本籍社員含むフルタイマー・パートタイマー社員の合計
*4 新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン研修での開催だったため
*5 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間より研修体系を刷新、意欲のある社員に対し幅広くコンテンツを提供
*6 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間より研修体系を刷新し、選抜基準を変更
項目 | 内訳 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 集計範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社員意識調査 | 回答率(%) | 82.6 | 74.3 | 83.7 | 85.6 | 84.9 | 国内連結会社およびスワン | |
ダイバーシティの尊重実感率(%) | 65.8 | 70.0 | 82.7 | 82.6 | 79.9 | |||
公平さ・公正さの実感率(平均点/5点満点) | 男性 | 4.14 | 3.90 | 3.81 | 3.77 | 3.89 | ||
女性 | 3.93 | 3.75 | 3.66 | 3.59 | 3.79 | |||
貢献実感率(平均点/5点満点) | 男性 | 4.11 | 4.05 | 3.94 | 3.90 | 3.85 | ||
女性 | 3.99 | 3.93 | 3.85 | 3.81 | 3.77 | |||
働きやすさに対する総合的な満足度(平均点/5点満点) | 男性 | 3.93 | 3.94 | 3.84 | 3.80 | 3.79 | ||
女性 | 3.99 | 3.88 | 3.80 | 3.74 | 3.75 | |||
働きがいに対する総合的な満足度(平均点/5点満点) | 男性 | 3.89 | 3.88 | 3.75 | 3.72 | 3.68 | ||
女性 | 3.90 | 3.84 | 3.75 | 3.69 | 3.66 |
項目 | 内訳 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 集計範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数(人) | 全体 | 894 | 1,134 | 1,200 | 846 | 994 | 国内連結会社およびスワン |
男性 | 60 | 113 | 183 | 326 | 495 | ||
女性 | 834 | 1,021 | 1,017 | 520 | 499 | ||
育児休業取得率(%) | 全体 | - | - | - | 30.4 | 41.0 | 国内連結会社およびスワン |
男性 | - | - | - | 13.8 | 25.0 | ||
女性 | - | - | - | 123.2 | 132.0 | ||
育児短時間勤務利用者数(人) | 全体 | 717 | 878 | 962 | 920 | 850 | 国内連結会社およびスワン |
男性 | 31 | 45 | 44 | 55 | 31 | ||
女性 | 686 | 833 | 918 | 865 | 819 | ||
介護休業取得者数(人) | 全体 | 33 | 70 | 66 | 87 | 95 | 国内連結会社およびスワン |
男性 | 12 | 28 | 27 | 41 | 39 | ||
女性 | 21 | 42 | 39 | 46 | 56 | ||
介護短時間勤務利用者数(人) | 全体 | 64 | 88 | 96 | 94 | 85 | 国内連結会社およびスワン |
男性 | 39 | 53 | 55 | 53 | 39 | ||
女性 | 25 | 35 | 41 | 41 | 46 | ||
有給休暇取得 | 平均取得日数(日) | 16.7 | 16.8 | 17.4 | 18.8 | 19.3 | 国内連結会社およびスワン |
取得率(%) | 89.1 | 90.0 | 90.5 | 98.1 | 89.4 |
項目 | 内訳 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 集計範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重大労働災害(件)*1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 国内連結会社およびスワン | |
休業災害度数率*2 | 5.25 | 5.47 | 5.75 | 6.12 | 5.48 | 国内連結会社およびスワン | |
ストレスチェック受検者数・率 | 受検者数(人) | 126,345 | 125,535 | 120,500 | 119,263 | 113,311 | 国内連結会社およびスワン |
受検率(%) | 95.2 | 94.9 | 96.1 | 98.3 | 98 | ||
特定健康診断受診率*3 | 社員のみ(%) | 98.1 | 98.8 | 99.2 | 98.9 | 98.8 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間グループ健康保険組合適用事業所 |
被扶養者含む(%) | 85.3 | 87.4 | 88.5 | 88.4 | 88.9 | ||
特定保健指導完了率*3 | 社員のみ(%) | 85.1 | 76 | 92.0 | 92.2 | 90.6 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間グループ健康保険組合適用事業所 |
被扶養者含む(%) | 80.8 | 72.6 | 86.4 | 86.7 | 86.3 | ||
乳がん検診受診率*4 | 巡回バス健診実施拠点数(カ所) | 174 | 177 | 172 | 169 | 176 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間グループ健康保険組合適用事業所 |
受診者数(バスおよび病院合計)(人) | 14,247 | 16,814 | 17,224 | 16,347 | 15,914 | ||
受診率(バスおよび病院合計)(%) | 44.7 | 50.8 | 50.8 | 48.6 | 49 | ||
健康経営認定制度「健康企業宣言」*5 | 健康企業宣言数(社) | 19 | 13 | 12 | 12 | 11 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間グループ健康保険組合適用事業所 |
「金の認定」企業数(社) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
「銀の認定」企業数(社) | 13 | 9 | 6 | 6 | 6 |
*1 死亡労働災害
*2 100万労働時間あたりの労働災害による死傷者数で、労働災害発生の頻度を示す指標。休業1日以上の労働災害による死傷者数÷延実労働時間数×1,000,000。厚生労働省・令和3年労働災害動向調査における「運輸業・郵便業」平均は3.31。
*3 社員は35歳以上、被扶養者は40歳以上が対象
*4 巡回バス・病院での受診計 女性社員30歳以上が対象
*5 健康企業宣言東京推進協議会 主催
項目 | 研修対象者 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 集計範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働安全衛生研修*1 | 全社員 | - | - | - | 18,793 | 64,489 | 国内連結会社およびスワン |
*1 新入社員、担当者、管理職などを含む全社員に階層別に実施
項目 | 内訳 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 集計範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重大交通事故(件)*1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 国内連結会社およびスワン | |
安全指導長数(人) | 413 | 408 | 368 | 358 | 369 | 国内連結会社 | |
専門職安全指導長認定者数(人) | STEP1(法令) | - | - | 335 | 305 | 329 | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 |
STEP2(運転技術) | - | - | 258 | 286 | 326 | ||
STEP3(観察力) | - | - | 156 | 284 | 309 | ||
STEP4(指導力) | - | - | 55 | 190 | 304 | ||
永年無事故表彰受賞者数(人) | ベラ ジョン カジノ 出 金 時間*2 | 9,974 | 11,291 | 14,291 | 10,678 | 11,037 | - |
沖縄ベラ ジョン カジノ 出 金 時間*3 | 108 | 127 | 106 | 60 | 133 | ||
ベラ ジョン カジノ 出 金 時間マルチチャーター*4 | 53 | 51 | 53 | 61 | 50 | ||
ベラ ジョン カジノ 出 金 時間ボックスチャーター*5 | 495 | 211 | 210 | 65 | 58 | ||
交通事故件数(対人事故)の削減率(2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間比) | - | - | 27.1 | 16.3 | 26.3 | 国内連結会社 |
*1 死亡交通事故(有責)。2015~2017年の範囲を見直し、再集計
*2 無事故年数または距離:25年または270万km(ダイヤモンド賞)、18年または190万km(金賞)、8年または80万km(銀賞)、5年または50万km(銅賞)、2年または20万km(セーフティ・ドライバー賞)。2018ベラ ジョン カジノ 出 金 時間よりパートタイマーも含む
*3 無事故年数:2年、5年、8年、18年、25年
*4 無事故年数:5年、10年、15年、20年、25年、30年、35年
*5 無事故年数:2年、5年
情報セキュリティ関連データ
項目 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 集計範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
情報セキュリティ重大事故発生件数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 国内外連結会社およびスワン |
情報セキュリティ教育の実施率(%) | - | - | 100 | 100 | 100 | 国内連結会社 |
企業市民活動関連データ
項目 | 内訳 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 集計範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動費(百万円) | 合計 | 673 | 402 | 573 | 323 | 458 | ヤマトホールディングスおよびベラ ジョン カジノ 出 金 時間 |
うち寄付金総額*1 | 386 | 170 | 409 | 100 | 189 | ||
うちその他社会貢献活動への支出額 | 287 | 232 | 164 | 223 | 269 | ||
公益財団法人 ベラ ジョン カジノ 出 金 時間福祉財団 社員賛助会員 |
賛助会員数(人) | 75,158 | 77,674 | 76,004 | 74,371 | 70,641 | 国内連結会社およびスワン |
賛助会員寄付額(百万円) | 73 | 78 | 76 | 75 | 72 | ||
音楽宅急便 (1986年~) |
ベラ ジョン カジノ 出 金 時間実施回数(回) | 11 | 5*2 | 4*2 | 4 | 5 | |
ベラ ジョン カジノ 出 金 時間参加者数(人) | 11,465 | 52,786*2 | 32,417*2 | 4,199 | 6,690 | ||
累計実施回数(回) | 338 | 343 | 347 | 351 | 356 | ||
累計参加者数(人) | 495,631 | 548,417 | 580,834 | 585,033 | 591,723 | ||
こども交通安全教室 (1998年~)*3 |
ベラ ジョン カジノ 出 金 時間実施回数(回) | 970 | 24 | 0*4 | 72 | 412 | |
ベラ ジョン カジノ 出 金 時間参加人数(人) | 103,059 | 911 | 0*4 | 6,938 | 40,710 | ||
累計実施回数(回) | 31,504 | 31,528 | 31,528 | 31,600 | 32,012 | ||
累計参加人数(人) | 3,397,793 | 3,398,704 | 3,398,704 | 3,405,642 | 3,446,352 | ||
クロネコベラ ジョン カジノ 出 金 時間環境教室 (2005年~)*3 |
ベラ ジョン カジノ 出 金 時間実施回数(回) | 63 | 0 | 0*4 | 0*5 | 46 | |
ベラ ジョン カジノ 出 金 時間参加者数(人) | 9,798 | 0 | 0*4 | 0*5 | 2,507 | ||
累計実施回数(回) | 3,351 | 3,351 | 3,351 | 3,351 | 3,397 | ||
累計参加人数(人) | 254,732 | 254,732 | 254,732 | 254,732 | 257,239 |
*1 公益財団法人ベラ ジョン カジノ 出 金 時間福祉財団、地域の社会福祉法人、地方自治体(災害復興目的)、NPO法人等への寄付を通したコミュニティ投資
*2 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間・2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間音楽宅急便はオンラインにて開催。LIVE配信・各公演アーカイブ動画の視聴回数を参加者数として換算。
*3 各ベラ ジョン カジノ 出 金 時間3月末時点
*4 こども交通安全教室およびクロネコベラ ジョン カジノ 出 金 時間環境教室は新型コロナウイルス感染症の影響により中止
*5 リニューアル実施のため中止
項目 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 |
---|---|---|---|---|---|
運用中の地域案件数(件)* | 343 | 427 | 534 | 626 | 1,049 |
自治体との協定締結数(件)* | 416 | 499 | 611 | 647 | 675 |
* 各ベラ ジョン カジノ 出 金 時間3月末時点
開始年月日 | 地域 | 協業先 |
---|---|---|
2019年5月 | 群馬県 | 渋川市、渋川伊香保温泉観光協会、関越交通(株) |
2019年11月 | 東京都 | 西東京バス(株) |
2020年2月 | 埼玉県 | 国際興業(株) |
2020年3月 | 宮崎県 | 宮崎県西米良村、佐川急便(株)、日本郵便(株)、日本工営(株) |
2020年7月 | 北海道 | 北海道占冠村 村営バス |
2020年7月 | 岐阜県 | (有)八幡観光バス |
2020年11月 | 長野県 | アルピコ交通(株) |
2021年7月 | 岡山県 | 西日本旅客鉄道(株) |
2023年3月 | 熊本県 | 九州産交バス(株) |
2024年1月 | 富山市 | 富山市 |
(注)ベラ ジョン カジノ 出 金 時間(一部グループ会社も含む)による
環境データ
エネルギー・気候
項目 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 化石燃料由来 | 5,561,645 | 5,765,487 | 5,213,982 | 4,613,562 | 2,916,069 |
再生可能エネルギー由来 | 1,858 | 6,972 | 637,189 | 1,281,438 | 2,174,601 | |
再生可能エネルギー由来電力率 | 0.03% | 0.12% | 10.89% | 21.74% | 42.72% | |
再生可能エネルギー由来電力率 (再エネ電力MWh/総電力MWh) |
0.09% | 0.18% | 10.94% | 21.75% | 37.25% | |
揮発油(ガソリン) | 事務所 | 3,045 | 5,081 | 3,326 | 4,944 | 3,613 |
輸送等 | 520,557 | 660,651 | 633,032 | 610,670 | 559,418 | |
灯油 | 59,381 | 51,777 | 50,440 | 39,424 | 35,688 | |
軽油 | 事務所 | 4,976 | 12,169 | 10,598 | 9,608 | 9,331 |
輸送等 | 7,569,934 | 7,559,904 | 7,545,365 | 7,480,358 | 7,394,517 | |
A重油 | 事務所 | 3,754 | 2,822 | 3,097 | 3,220 | 2,520 |
輸送等 | 52,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
液化石油ガス(LPG) | 事務所 | 38,565 | 32,140 | 15,115 | 15,647 | 15,721 |
輸送等 | 72,175 | 46,063 | 18,624 | 5,003 | 2,211 | |
石油系炭化水素ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
液化天然ガス(LNG) | 事務所 | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 |
その他可燃性天然ガス | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
都市ガス | 事務所 | 39,468 | 42,511 | 28,593 | 36,667 | 28,170 |
輸送等 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1,931 | |
温水 | 0 | 0 | 129 | 1,144 | 1,017 | |
冷水 | 0 | 0 | 165 | 1,435 | 1,715 | |
推計エネルギー使用量 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エネルギー原単位(GJ/営業収益1億円) | 734 | 717 | 717 | 720 | 688 | |
合計(GJ) | 13,927,872 | 14,185,654 | 14,159,696 | 14,103,123 | 13,146,523 | |
合計(MWh) | 2,889,069 | 2,916,340 | 2,898,582 | 2,874,098 | 2,828,834 |
- 範囲:国内連結会社および(株)スワン
- 四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合があります
項目 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 |
---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | 916,887 | 920,861 | 902,254 | 860,211 | 823,082 |
GHG排出原単位 | 48.3 | 46.6 | 45.7 | 43.9 | 43.1 |
- 範囲:国内連結会社および(株)スワン
- GHG排出原単位の算出に用いたGHG排出量はScope1とScope2を対象
項目 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | エネルギー起源CO2 | 570,950 | 573,283 | 566,818 | 559,800 | 554,420 |
非エネルギー起源CO2 | 70,525 | 72,163 | 82,581 | 73,923 | 76,489 | |
CH4 | 2 | 20 | 21 | 33 | 36 | |
N2O | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
HFCs | 19,715 | 23,061 | 23,765 | 25,766 | 25,773 | |
SF6* | - | 14 | 14 | 14 | 14 | |
小計 | 661,193 | 668,554 | 673,213 | 659,537 | 656,732 | |
Scope2 | 255,694 | 252,307 | 229,042 | 200,674 | 166,350 | |
小計(Scope1+Scope2) | 916,887 | 920,861 | 902,254 | 860,211 | 823,082 | |
Scope3 | 1.購入した製品・サービス | 1,192,754 | 1,351,942 | 1,785,484 | 1,804,232 | 1,779,105 |
2.資本財 | 212,525 | 108,001 | 240,534 | 154,002 | 186,390 | |
3.Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 141,399 | 139,138 | 136,056 | 133,474 | 133,456 | |
4.輸送、配送(上流) | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | |
5.事業から出る廃棄物 | 3,196 | 3,638 | 2,400 | 2,630 | 2,806 | |
6.出張 | 6,779 | 3,697 | 5,381 | 5,856 | 6,781 | |
7.雇用者の通勤 | 41,257 | 47,730 | 54,845 | 54,698 | 54,984 | |
8.リース資産(上流) | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | |
小計(上流) | 1,597,910 | 1,654,145 | 2,224,700 | 2,154,893 | 2,163,523 | |
9.輸送、配送(下流) | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | |
10.販売した製品の加工 | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | |
11.販売した製品の使用 | 118,565 | 96,529 | 72,469 | 60,763 | 54,741 | |
12.販売した製品の廃棄 | 37 | 41 | 37 | 35 | 28 | |
13.リース資産(下流) | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | |
14.フランチャイズ | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | |
15. 投資 | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | 関連性がない | |
小計(下流) | 118,601 | 96,571 | 72,506 | 60,798 | 54,768 | |
小計(上流+下流) | 1,716,512 | 1,750,716 | 2,297,206 | 2,215,691 | 2,218,292 | |
合計(Scope1+Scope2+Scope3) | 2,633,398 | 2,671,577 | 3,199,460 | 3,075,902 | 3,041,374 |
- Scope1とScope2の範囲:国内連結会社および(株)スワン
- 四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合があります
- *SF6は2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間より集計
事業 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 |
---|---|
ベラ ジョン カジノ 出 金 時間(株) | 736,020 |
国内連結会社およびスワン | 87,062 |
合計 | 823,082 |
GHG排出量第三者検証
資源循環と汚染防止
資材など
項目 | 詳細 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投入量(t) | リサイクル材料 (再生材)(t) |
使用したリサイクル 材料割合(%) |
投入量(t) | リサイクル材料 (再生材)(t) |
使用したリサイクル 材料割合(%) |
投入量(t) | リサイクル材料 (再生材)(t) |
使用したリサイクル 材料割合(%) |
投入量(t) | リサイクル材料 (再生材)(t) |
使用したリサイクル 材料割合(%) |
投入量(t) | リサイクル材料 (再生材)(t) |
使用したリサイクル 材料割合(%) |
||
原材料 | 木材、合板等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学物質 | 塗料等 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
自動車部品 | 車両のパーツ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
車両のタイヤ・タイヤチューブ | 4,391 | 32 | 1 | 3,709 | 13 | 0 | 3,416 | 6 | 0 | 3,663 | 440 | 12 | 4,065 | 611 | 15 | |
車両 | 車両本体 | 18,123 | 33 | 0 | 15,310 | 0 | 0 | 21,379 | 0 | 0 | 6,997 | 0 | 0 | 9,544 | 8 | 0 |
仕分け装置 | 自動仕分け機、ベルトコンベア | 280 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 311 | 1 | 0 | 231 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
工具器具備品 | ロールボックスパレット、コールドボックス等 | 3,235 | 0 | 0 | 4,392 | 0 | 0 | 7,186 | 0 | 0 | 1,359 | 0 | 0 | 10,187 | 0 | 0 |
集配機材 | クール備品(バッグ) | 116 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
紙材 | 伝票 | 6,910 | 0 | 0 | 9,084 | 0 | 0 | 9,941 | 0 | 0 | 8,346 | 0.5 | 0 | 7,409 | 0 | 0 |
コピー用紙 | 3,208 | 703 | 22 | 2,701 | 596 | 22 | 3,084 | 1,057 | 34 | 2,905 | 1,876 | 64.6 | 2,516 | 1,691 | 67 | |
荷造り用ダンボール | 7,526 | 6,580 | 87 | 15,352 | 12,196 | 79 | 26,251 | 20,411 | 78 | 24,933 | 22,047 | 88.4 | 22,448 | 20,313 | 90 | |
集配用資材(不在票・PPロール紙等) | 2,326 | 0 | 0 | 1,648 | 0 | 0 | 2,123 | 1 | 0 | 2,111 | 0 | 0 | 2,143 | 0 | 0 | |
紙材合計 | 19,970 | 7,283 | 36 | 28,785 | 12,793 | 44 | 41,399 | 21,468 | 52 | 38,295 | 23,924 | 62.5 | 34,516 | 22,004 | 64 | |
容器・包装材 | 荷造用梱包資材 | 2,443 | 7 | 0 | 4,311 | 1,427 | 33 | 3,790 | 1,317 | 35 | 4,043 | 1,275 | 31.5 | 3,347 | 1,146 | 34 |
緩衝材 | 1,736 | 1,207 | 70 | 1,060 | 259 | 24 | 1,063 | 164 | 15 | 844 | 191 | 22.6 | 796 | 267 | 33 | |
弁当容器・パン包装用袋* | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
容器・包装材合計 | 4,179 | 1,214 | 29 | 5,372 | 1,686 | 31 | 4,855 | 1,482 | 31 | 4,888 | 1,466 | 30 | 4,144 | 1,412 | 34 |
- 範囲:国内連結会社および(株)スワン
- 四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合があります。
- *(株)スワンにて使用。2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間より集計
項目 | 詳細 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具 | ベッド・テーブル・椅子等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梱包資材 | 発泡スチロール | 105 | 57 | 36 | 0.7 | 0.8 |
- 範囲:国内連結会社および(株)スワン
項目 | 範囲・詳細 | 2019ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2020ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2021ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2022ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 | 2023ベラ ジョン カジノ 出 金 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
